Канаты и шнуры из природных материалов могут стать ярким декоративным элементом в интерьерах, а также в наружной среде. Благодаря тому, что они не скользят в руке, они подходят для спортивных целей - лазание или перетаскивание.
В некоторые типы природных канатов добавляют полипропиленовую ленту, которая существенно повышает их прочностные характеристики, что дает возможность их применения в строительстве и промышленности.
Основные свойства:
- декорация
- не скользит в руке
- не плавает на воде
- низкая прочность
- низкая стойкость к наружной среде
Сертификаты:
- канат является держателем сертификата Российского морского регистра
(диам. 6 - 36 мм, типа «A! , 10 - 30 мм, типа «B» )
Образец упаковки
cívka |
panenka |
svazek |
Přírodní lana a šnůry stáčené | označení položky |
délka návinu (m) | hmotnost (g/m) | pevnost (kg) | balení |
L přírodní 5 mm šňůra stáčená | ŠNURA–S00101 | 100 | 16,0 | 184 | cívka |
L přírodní 6 mm šňůra stáčená | ŠNURA–S00102 | 100 | 22,0 | 222 | cívka |
J/PP přírodní 8 mm lano stáčené | LANO–S01013 | 100 | 39,0 | 490 | cívka |
J/PP přírodní 8 mm lano stáčené s ofasovanými konci | LANO–N00462 | 20 | 39,0 | 490 | panenka |
J/PP přírodní 8 mm lano stáčené | LANO–S00335 | - | 39,0 | 490 | svazek |
J/PP přírodní 10 mm lano stáčené | LANO–S01014 | 100 | 48,0 | 622 | cívka |
J/PP přírodní 10 mm lano stáčené s ofasovanými konci | LANO–N00464 | 20 | 48,0 | 622 | panenka |
J/PP přírodní 10 mm lano stáčené | LANO–S00336 | - | 48,0 | 622 | svazek |
J/PP přírodní 12 mm lano stáčené | LANO–S01015 | 100 | 77,0 | 980 | cívka |
J/PP přírodní 12 mm lano stáčené s ofasovanými konci | LANO–N00466 | 20 | 77,0 | 980 | panenka |
J/PP přírodní 12 mm lano stáčené | LANO–S00337 | - | 77,0 | 980 | svazek |
J/PP přírodní 14 mm lano stáčené | LANO–S01025 | 100 | 117,0 | 1735 | cívka |
J/PP přírodní 14 mm lano stáčené | LANO–S00338 | + | 117,0 | 1735 | panenka |
J/PP přírodní 16 mm lano stáčené | LANO–S01026 | 50 | 144,0 | 2592 | cívka |
J/PP přírodní 16 mm lano stáčené s ofasovanými konci | LANO–N00468 | 20 | 144,0 | 2592 | panenka |
J/PP přírodní 16 mm lano stáčené | LANO–S00339 | + | 144,0 | 2592 | svazek |
J/PP přírodní 18 mm lano stáčené | LANO–S00340 | + | 168,0 | 2900 | svazek |
J/PP přírodní 20 mm lano stáčené | LANO–S01027 | 45 | 203,0 | 3520 | cívka |
J/PP přírodní 20 mm lano stáčené s ofasovanými konci | LANO–N00470 | 20 | 203,0 | 3520 | panenka |
J/PP přírodní 20 mm lano stáčené | LANO–S00341 | + | 203,0 | 3520 | svazek |
J/PP přírodní 22 mm lano stáčené | LANO–S00342 | + | 235,0 | 4080 | svazek |
J/PP přírodní 24 mm lano stáčené | LANO–S01028 | 30 | 278,0 | 4592 | cívka |
J/PP přírodní 24 mm lano stáčené | LANO–S00315 | + | 278,0 | 4592 | svazek |
J/PP přírodní 26 mm lano stáčené | LANO–S00319 | + | 335,0 | 6214 | svazek |
J/PP přírodní 30 mm lano stáčené | LANO–S01029 | 20 | 411,0 | 5714 | cívka |
J/PP přírodní 30 mm lano stáčené | LANO–S00325 | + | 411,0 | 5714 | svazek |
J/PP přírodní 36 mm lano stáčené | LANO–S00332 | + | 639,0 | 7143 | svazek |
J/PP přírodní 40 mm lano stáčené | LANO–S00359 | + | svazek | ||
J/PP přír. 36 mm lano st. na šplh (s okem a hruškou) | LANO–N00472 | 5 | 639,0 | 7143 | panenka |
J/PP přír. 36 mm lano st. na šplh (s okem a hruškou) | LANO–N00473 | 6 | 639,0 | 7143 | panenka |
SISAL – sisalová lana a šňůry STÁČENÉ | označení položky |
délka návinu (m) | hmotnost (g/m) | pevnost (kg) | baleni |
SISAL 6 mm šňůra stáčená | ŠNURA-S00344 | 100 | 25,0 | 263,00 | cívka |
SISAL 8 mm lano stáčené | LANO-S00681 | 100 | 44,0 | 459,00 | cívka |
SISAL 10 mm lano stáčené | LANO-S00682 | 100 | 69,0 | 707,00 | cívka |
- hmotnost svazku cca 30 kg, + hmotnost svazku cca 50 kg