PПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КАНАТЫ |
рученый 3-х и 4-х прядный | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
плетеный (4×2) | +++ | +++ | + | + | |||||||
летеный по кругу | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||
POLYS | крученый 3 a 4 pram. | + | + | +++ | +++ | ++ | |||||
плетеный (4×) | +++ | +++ | ++ | ++ | |||||||
плетеный по кругу | ++ | +++ | |||||||||
свинцом | +++ | ||||||||||
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУЛЬТИ- ФИЛАМЕНТНЫЕ КАНАТЫ |
крученый 3 a 4 pram. | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ||
плетеный (4×2) | ++ | ++ | +++ | ||||||||
летеный по кругу | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | |||||
ПОЛИЭСТЕР | крученый 3 a 4 pram. | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | |
плетеный (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | ++ | ||||||
плетеный по кругу | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ||
ПОЛИАМИД | крученый 3 a 4 pram. | + | + | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
плетеный (4×2) | +++ | +++ | + | +++ | |||||||
плетеный по кругу | ++ | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | |||
Природные (сисаль, джут, конопля) |
крученый 3 a 4 pram. | + | ++ | +++ | + | +++ | +++ |
Примечания:
+++ | отличная устойчивость |
++ | хорошая устойчивость |
+ | ограниченная устойчивость |
Модификация ПОЛИС - HiTen, SunFix
Модификация ПП Мулти - ANTIPYREX
Модификация ПА ПЕ – возможность термофиксации