Размеры | |||||||
Диаметр веревки (мм) | 9 | 9 Тип A | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Вес (г-м) | 50 | 61 | 67 | 73 | 79 | 90 | 109 |
Количество UIAA рывков | 25 | 5 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 |
Относительный весоплетки (%) | 49,2 | 40,2 | 39 | 36 | 42 | 36,5 | 55,3 |
Сдвигоплетки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удлинение (50 – 150 kg) (%) | 2,6 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 1,5 |
Усадка (%) | 3 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Прочность (кН) | 23 | 25 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 |
Мин. прочность с узлами (кН) | 13 | 17 | 17 | 18 | 20 | 25 | 27 |
Использованный материал | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Тип | B | A | A | A | A | A | A |
Превосходная мощная веревка с низким растяжением и высокой статической прочностью предназначена, прежде всего, для высотных работ и для страховки людей над свободным пространством.
EN 1891
Упаковка:
Бухты: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Катушки: 100, 200 m
Другие узоры и комбинации цветов по вопросу.